[ 2020年 ]
■03月 | WebサイトC 更新 |
[ 2019年]
■12月 | 照明LED灯具(外灯も)へ交換 トロイカ病院 | |
■10月 | 喫煙場撤去(病棟他)内装改修 トロイカ病院 | |
■10月 | 援護寮南郷館 サテライト2戸開設(定員19名ヘ) | |
■09月 | 薬局システム 調剤機器入替え トロイカ病院 | |
■09月 | 医事システム 集金管理運用開始 トロイカ病院 | |
■04月 | 歯科システムA更新 トロイカ病院 | |
■03月 | PC端末エンドポイントセキュリティを次世代化へ切換え | |
■01月 | 大ホール体育館 設備更新C 180インチ電動リア透過スクリーン |
[ 2018年]
■10月 | ビジネスホン更新入替え 米里/元町/南郷/ゆうゆう/GH川北/GH川北二 |
|
■10月 | 拠点間LAN(local area network)機器リプレース | |
■09月 | 複合機入替え 米里/元町/南郷/ゆうゆう/GH川北/GH川北二/GH川下/トロイカ病院 |
|
■09月 | ぼだい樹内装改修工事完了 照明器具LED化完了 | |
■08月 | 障がい福祉システムA 更新 | |
■04月 | 医局 フリーWiFi整備 トロイカ病院 |
[ 2017年]
■08月 | 次世代型ネットワーク機器の採用 IT強化 | |
■07月 | 送迎バス中型車両 1台入替え | |
■05月 | 援護寮元町館 消防設備更新 | |
■05月 | 大ホール体育館 設備増設B 集音マイク/200インチ手動リア透過スクリーン | |
■03月 | 介護施設 防犯設備強化 ぼだい樹/GH川下/GH川北/GH川北二 |
|
■03月 | 介護支援システムA更新 ぼだい樹 |
[ 2016年]
■12月 | 共同住居24戸 管理終了 | |
■10月 | 外壁&屋上防水改修 GH川北/GH川北二 | |
■10月 | 看護支援システム 褥瘡管理運用開始 トロイカ病院 | |
■10月 | 内装設備改修 ゆうゆう作業所 | |
■08月 | 白石生活相談なかにわ閉所(ゆうゆう統合) | |
■04月 | グループウェアシステムA 入替え | |
■03月 | 電子カルテ システム オ-ダリングシステム 画像診断 システム 看護支援 システム 医事会計 システム リハビリ支援システム 訪問看護支援システム 相談受付支援システム 運用開始 トロイカ病院 |
[ 2015年]
■11月 | PC端末 追加調達 仮想基盤 サーバ群構成整備 基幹ネットワーク 構成アップデート |
|
■08月 | マイナンバー管理体制整備 | |
■03月 | グループ会社と統合し事業一本化 |
[ 2014年]
■05月 | 防犯設備増設 援護寮元町館 | |
■04月 | 歯科システム@運用開始 トロイカ病院 | |
■03月 | 札幌市指定管理 就労移行支援満了(期間4年) | |
■03月 | 援護寮南郷館(入所定員17名)開所 |
[ 2013年]
■12月 | 障がい福祉システム@ 運用開始 | |
■09月 | 社会医療法人へ法人格認可変更 | |
■06月 | 移動式レントゲン機導入 トロイカ病院 | |
■05月 | 大ホール体育館 改修A 屋根張替え/バスケットゴール昇降電動化 | |
■05月 | エアコン設置 GH川下居間3フロア | |
■04月 | 開院30周年 記念誌発行 |
[ 2012年]
■06月 | LED灯具交換 A棟3フロア/B棟1F廊下 | |
■04月 | 相談記録支援システム運用開始 トロイカ病院 | |
■04月 | 介護支援システム@運用開始 ぼだい樹 | |
■03月 | ナースコール機器入替え更新 ぼだい樹 | |
■03月 | 精神科救急入院(スーパー救急)認可 トロイカ病院 | |
■02月 | なかにわ工房開所 |
[ 2011年]
■12月 | 援護寮米里館(入所定員30名)開所 | |
■11月 | 大ホール体育館 設備改修@ 舞台音響/内壁美装 | |
■10月 | H棟増築工事竣工 トロイカ病院 | |
■09月 | スプリンクラー設置 GH川北/GH川北二 | |
■08月 | エアコン6ユニット設置 GH川北/GH川北二 | |
■07月 | 清掃 電解水生成装置ROX導入 トロイカ病院 | |
■04月 | H棟増築工事着工 トロイカ病院 |
[ 2010年]
■09月 | 電子カルテシステム(オーダリング運用開始) トロイカ病院 | |
■09月 | スプリンクラー設置 三心館/GH川下 | |
■04月 | WebサイトB 更新 | |
■04月 | 札幌市指定管理 就労移行支援開始(期間4年) |
[ 2009年]
■11月 | 旧H棟解体 外構工事完了 トロイカ病院 | |
■10月 | 援護寮元町館 A館C館開所(入所定員20名) | |
■06月 | 援護寮元町館 B館開所(入所定員10名) | |
■05月 | 精神科療養病棟60増床(419床体制へ)トロイカ病院 | |
■05月 | 新H棟建替え増築竣工 トロイカ病院 | |
■04月 | 地域連携室の開設 トロイカ病院 |
[ 2008年]
■12月 | 日本医療機能評価機構認定(Ver.5) | |
■10月 | グループウェアシステム@ 運用開始 | |
■08月 | 新H棟建替え増築着工 トロイカ病院 | |
■04月 | ファーム川下(就労継続支援B型) 開設 | |
■04月 | 援護寮三心館 一体型事業所に移行 (入所定員30名へ) |
[ 2007年]
■10月 | 共栄会自立支援事業所 運営開始 (グループNPOより委譲) |
|
■04月 | WebサイトA 更新 | |
■03月 | グループ会社 共同住居28戸入居管理開始 |
[ 2006年]
■10月 | グループNPO ちょこっとキッチン パティオ開店 現在はトロイカ食堂で活動 |
|
■10月 | グループNPO ともえ設立 | |
■05月 | 精神科ナイトケア開設(定員20名) トロイカ病院 | |
■04月 | グループ会社 福祉用具販売開始 | |
■04月 | 精神科ショートケア開設 トロイカ病院 | |
■03月 | リハビリテーションセンター発足 トロイカ病院 |
[ 2005年]
■10月 | 白石生活相談室なかにわ開設 | |
■07月 | 医療観察法 指定通院医療機関に指定 | |
■05月 | 精神科デイナイトケア開設(定員50名) トロイカ病院 | |
■04月 | 特殊疾患療養病棟180床に拡充 トロイカ病院 |
[ 2004年]
■08月 | 外来診察室を増設 トロイカ病院 | |
■07月 | 援護寮三心館 開設(当時39名定員) 精神障害者生活訓練施設 |
|
■07月 | 共栄会 GH川下 開設(3ユニット定員27名) 認知症対応型共同生活介護 |
|
■04月 | 高齢者デイケアたいよう増築棟(定員50名ヘ) | |
■03月 | 特殊疾患療養病棟120床に拡充 トロイカ病院 |
[ 2003年]
■09月 | 特殊疾患療養病棟60床開設 トロイカ病院 | |
■03月 | グループ会社 共同住居19戸入居管理開始 |
[ 2002年]
■06月 | 高齢者デイケアたいよう開設(定員25名) トロイカ病院 | |
■06月 | 精神科急性期治療病棟を59床に拡充 トロイカ病院 | |
■05月 | グループ会社 GH川北ニ番館 開設(3ユニット定員27名) 認知症対応型共同生活介護 |
[ 2001年]
■10月 | 精神科急性期治療病棟開設(23床) トロイカ病院 | |
■10月 | 医療安全委員会発足 トロイカ病院 | |
■09月 | 医療法人共栄会へ法人格認可 名称変更 | |
■06月 | 院内LAN(ローカルエリアネットワーク整備)委員会発足 パソコン情報管理開始 |
|
■05月 | 老人性認知症疾患治療棟60床開設(419床ヘ) トロイカ病院 | |
■05月 | 精神科デイケアゆうあい広場 開設(定員70名) トロイカ病院 | |
■04月 | グループ会社 GH川北 開設(3ユニット定員27名) 認知症対応型共同生活介護 |
|
■04月 | 精神保健福祉法 応急入院指定病院に指定 トロイカ病院 | |
■03月 | 新B棟 増築竣工 トロイカ病院 | |
■02月 | 精神科訪問看護開始 トロイカ病院 | |
■01月 | 小規模共同作業所ゆうゆう共同作業所 開設 | |
■01月 | グループ会社 共同住居24戸入居管理開始 |
[ 2000年]
■10月 | グループ会社 共同住居14戸入居管理開始 | |
■04月 | グループ会社 福祉用具貸与開始 |
[ 1999年]
■11月 | グループ会社 介護支援センター開設 | |
■07月 | グループ会社 設立(医業外サービスの拡充) | |
■04月 | 北海道知事指定 措置10床 | |
■03月 | 北海道精神科救急医療施設に指定 | |
■01月 | 精神療養3病棟 開設 | |
■01月 | A棟60床 開所(359床ヘ増床) |
[ 1998年]
■11月 | A棟増築 竣工 | |
■11月 | トロイカ保育園 建替え竣工 | |
■05月 | Webサイト@ ホームページ公開 | |
■04月 | 開院15周年記念 トロイカ病院 |
[ 1997年]
■03月 | 介護老人保健施設ぼだい樹 開設(入所定員100名) |
[ 1992年]
■01月 | 医療法人社団 法人設立 |
[ 1987年]
■12月 | 女子社会復帰室2階 増改築完成 トロイカ病院 |
[ 1986年]
■10月 | 1階開放病棟開設 トロイカ病院 | |
■09月 | パーソナルコンピューター導入 | |
■03月 | 心理室から社会療法科に名称変更 |
[ 1985年]
■10月 | シンボル ロゴマーク完成 十字_cross /森_Woods /+1_Plus one /チーム連携_Team collaboration /調和_Harmony /交わる_Intersect /... |
|
■08月 | 病棟増築完成 149増床(299床ヘ) | |
■08月 | 体育館 他6教室開設(訓練施設) |
[ 1983年]
■11月 | 心理室開設 | |
■06月 | 保育所と看護宿舎 完成 | |
■04月 | 職員全体ミーティング 水曜会開始 | |
■04月 | 札幌トロイカ病院 開設 (150床) |